Техническая таблица сборки багажников Rollster
№ | Марка | Модель | Тип кузова, год выпуска | Тип крыши | Опоры | Дуги сер. | Дуги черн. | Адаптер | В сборе, сер. | В сборе, черн. | Дуга пер. | Дуга задн. |
1 | Audi | A1 | 5-дв хэтчбек 10-18 I (8X) | ГК | 20500 | 20510 | 20511 | 20565 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
2 | Audi | A3 | 5-дв хэтчбек 12-20 III (8V) | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20566 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
3 | Audi | A4 | 4-дв седан 15-… V (B9) | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20567 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
4 | Audi | A4 Avant | 5-дв универсал 15-… V (B9) | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20870 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
5 | Audi | A6 Avant | 5-дв универсал 05-10 III (C6) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20871 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
6 | Audi | A6 Avant | 5-дв универсал 11-18 IV (C7) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20871 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
7 | Audi | E-Tron | 5-дв внедорожник 18-… I | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20871 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
8 | Audi | Q3 | 5-дв внедорожник 12-18 I (8U) | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20871 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
9 | Audi | Q3 | 5-дв внедорожник 18-… II (F3) | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20871 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
10 | Audi | Q4 e-tron | 5-дв внедорожник 21-... | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
11 | Audi | Q5 | 5-дв внедорожник 08-17 I (8R) | ИР | 20500 | 20506 | 20507 | 20871 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
12 | Audi | Q5 | 5-дв внедорожник 17-… II (FY) | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20871 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
13 | Audi | Q5 Sportback | 5-дв внедорожник 20-... I (FY) | ИР | 20500 | 20506 | 20507 | 20871 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
14 | Audi | Q7 | 5-дв внедорожник 05-15 I (4L) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
15 | Audi | Q8 | 5-дв внедорожник 18-… I | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20871 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
16 | Audi | RS6 | 5-дв универсал 2012-2018 III (C7) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20871 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
17 | BMW | 2-Series Active Tourer | 5-дв минивэн 14-21 (F45) | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20876 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
18 | BMW | 2-Series Gran Tourer | 5-дв минивэн 15-… (F46) | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20876 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
19 | BMW | 3-Series Touring | 5-дв универсал 12-19 (F3x), 20- (G2x) | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20876 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
20 | BMW | iX3 | 5-дв внедорожник 21- (G08) | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20876 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
21 | BMW | X1 | 5-дв внедорожник 09-15 (E84) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20876 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
22 | BMW | X1 | 5-дв внедорожник 16-23 (F48) | ИР | 20500 | 20506 | 20507 | 20876 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
23 | BMW | X1 | 5-дв внедорожник 22- (U11) | ИР | 20500 | 20506 | 20507 | 20876 | 20530 | 20541 | 990 | 990 |
24 | BMW | X2 | 5-дв внедорожник 18- (F39) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20876 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
25 | BMW | X3 | 5-дв внедорожник 10-17 (F25) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20876 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
26 | BMW | X3 | 5-дв внедорожник 18- (G01) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20876 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
27 | BMW | X4 | 5-дв внедорожник 15-18 (F26) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20876 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
28 | BMW | X4 | 5-дв внедорожник 19- (G02) | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20876 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
29 | BMW | X5 | 5-дв внедорожник 14-18 (F15) | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20876 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
30 | BMW | X5 | 5-дв внедорожник, 19- (G05) | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20876 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
31 | BMW | X6 | 5-дв внедорожник) 07-14 (E71) | ГК | 20500 | 20506 | 20507 | 20568 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
32 | BMW | X6 | 5-дв внедорожник 15-19 (F16) | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20876 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
33 | BMW | X6 | 5-дв внедорожник 20- (G06) | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20876 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
34 | BMW | X7 (G01) | 5-дв внедорожник 19- | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20876 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
35 | Changan | CS55 | 5-дв внедорожник, 17- | ИР | 20500 | 20508 | 20509 | 20870 | 20528 | 20539 | 850 | 780 |
36 | Chevrolet | Cruze | 4-дв седан 09-16 | ГК | 20500 | 20510 | 20511 | 20569 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
37 | Chevrolet | Cruze | 5-дв хэтчбек 11-16 | ГК | 20500 | 20510 | 20511 | 20569 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
38 | Chevrolet | Spark | 5-дв хэтчбек 10-16 (M300) | ГК | 20500 | 20502 | 20503 | 20566 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
39 | Citroen | C4 Aircross | 5-дв внедорожник 12-17 | ШМ | 20501 | 20510 | 20511 | 20880 | 20551 | 20562 | 920 | 850 |
40 | Citroen | C5 | 4-дв седан 07-17 | ШМ | 20501 | 20510 | 20511 | 20881 | 20551 | 20562 | 920 | 850 |
41 | Citroen | Jumpy | Минивэн, фургон 19-... | ШМ | 20501 | - | - | 20882 | 20548 | 20559 | 1060 | 1060 |
42 | Citroen | SpaceTourer | Минивэн, фургон 19-... | ШМ | 20501 | - | - | 20882 | 20548 | 20559 | 1060 | 1060 |
43 | Chery | Tiggo 7 pro | 5-дв внедорожник 20-… | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
44 | Chery | Tiggo 8 | 5-дв внедорожник 18-… | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
45 | Chery | Tiggo 8 pro | 5-дв внедорожник 21-… | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
46 | Citroen | C4 Aircross | 5-дв внедорожник 12-17 | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
47 | EXEED | LX | 5-дв внедорожник 21-… | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
48 | Infiniti | QX30 | 5-дв хэтчбек 16-… | ИР | 20500 | 20508 | 20509 | 20865 | 20528 | 20539 | 850 | 780 |
49 | Infiniti | QX50 | 5-дв внедорожник 17-… II | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20866 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
50 | Fiat | Doblo | Минивэн 10-.. | ШМ | 20501 | 20512 | 20513 | 20883 | 20552 | 20563 | 990 | 920 |
51 | Ford | Fiesta | 5-дв хэтчбек 08-19 VI | ГК | 20500 | 20502 | 20503 | 20570 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
52 | Ford | Focus | 5-дв хэтчбек 04-11 II | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20884 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
53 | Ford | Focus | 5-дв универсал 11-19 III | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20872 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
54 | Ford | Mondeo | 5-дв универсал 12-14 IV | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20872 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
55 | Geely | Atlas | 5-дв внедорожник 18-… | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
56 | Geely | Atlas Pro | 5-дв внедорожник 21-… | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
57 | Geely | Monjaro | 5-дв внедорожник 22-… | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20539 | 920 | 920 |
58 | Geely | Emgrand | 4-дв седан 10-16 (EC7) | ГК | 20500 | 20510 | 20511 | 20571 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
59 | Geely | Tugella | 5-дв внедорожник 20-… | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
60 | Haval | Jolion | 5-дв внедорожник 21-… | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20870 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
61 | Great Wall | Hover H3 | 5-дв внедорожник 10-16 | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20885 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
62 | Honda | Civic | 4-дв седан 05-11 (4D) | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20572 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
63 | Honda | CR-V | 5-дв внедорожник 16-... V | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20870 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
64 | Honda | CRV | 5-дв внедорожник 12-18 | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20886 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
65 | Hyundai | Creta | 5-дв внедорожник 16-21 I | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20573 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
66 | Hyundai | Creta | 5-дв внедорожник 21-… II | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20879 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
67 | Hyundai | Elantra | 4-дв седан 11-15 V | ГК | 20500 | 20506 | 20507 | 20574 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
68 | Hyundai | Elantra | 4-дв седанI 20-… VI | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20575 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
69 | Hyundai | Grand Santa Fe | 5-дв внедорожник 13-17 | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
70 | Hyundai | i30 | 5-дв универсал 12-15 | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20874 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
71 | Hyundai | I30 | 5-дв хэтчбек 07-12, 12-17 | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20887 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
72 | Hyundai | i40 | 4-дв седан 15-19 | ГК | 20500 | 20506 | 20507 | 20577 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
73 | Hyundai | i40 | 5-дв универсал 12-15 | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20874 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
74 | Hyundai | ix35 | 5-дв внедорожник 10-15 | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20874 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
75 | Hyundai | ix35 | 5-дв внедорожник 10-15 | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20576 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
76 | Hyundai | Palisade | 5-дв внедорожник 19-… | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20870 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
77 | Hyundai | Santa Fe | 5-дв внедорожник 12-18 III | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
78 | Hyundai | Santa Fe | 5-дв внедорожник 18-… IV | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20870 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
79 | Hyundai | Solaris | 4-дв седан 17-… IV | ГК | 20500 | 20510 | 20511 | 20578 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
80 | Hyundai | Solaris | 5-дв хэтчбек 11-17 III | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20888 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
81 | Hyundai | Sonata | 4-дв седан 19-… VIII | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20579 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
82 | Hyundai | Tucson | 5-дв внедорожник 15-21 III | ГК | 20500 | 20506 | 20507 | 20580 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
83 | Hyundai | Tucson | 5-дв внедорожник 15-21 III | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20870 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
84 | Hyundai | Tucson | 5-дв внедорожник 20-… IV | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20878 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
85 | JAC | JS6 | 5-dr внедорожник 22-… | ИР | 20500 | 20508 | 20509 | 20862 | 20528 | 20539 | 850 | 780 |
86 | Jaguar | E-Pace | 5-дв внедорожник 18-… | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20864 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
87 | Jaguar | F-Pace | 5-дв внедорожник 16-… | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20864 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
88 | Jaguar | XF Sportbreak | 5-дв универсал 18- | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20864 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
89 | Kia | Carens | 5-дв минивэн 13- III | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20871 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
90 | Kia | Ceed | 5-дв хэтчбек 06-12, 12-17 I, II | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20887 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
91 | Kia | Ceed | 5-дв хэтчбек 18-… III | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20887 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
92 | Kia | Ceed Pro | 3-дв хэтчбек 07-12, 12-15, 15-18 I, II | ШМ | 20501 | 20510 | 20511 | 20887 | 20551 | 20562 | 920 | 850 |
93 | Kia | Ceed | 5-дв универсал 12-15, 15-18 II | ИР | 20500 | 20508 | 20509 | 20874 | 20528 | 20539 | 850 | 780 |
94 | KIA | Cerato | 4-дв седан 08-12 II | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20581 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
95 | KIA | K5 | 4-дв седан 20-… | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20582 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
96 | KIA | Optima | 4-дв седан 15-… IV | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20583 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
97 | KIA | ProCeed | 4-дв хэтчбек 19-… III | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20584 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
98 | KIA | Rio | 5-дв хэтчбек 11-15 III | ГК | 20500 | 20510 | 20511 | 20585 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
99 | KIA | Rio | 4-дв седан 11-15, 15-17 III | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20585 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
100 | KIA | Rio | 4-дв седан 17-... IV | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20578 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
101 | Kia | Sorento | 5-дв внедорожник 20-… IV | ИР | 20500 | 20506 | 20507 | 20878 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
102 | Kia | Sportage | 5-дв внедорожник 10-16 III | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20874 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
103 | Kia | Sportage | 5-дв внедорожник 16-20 IV | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20874 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
104 | Kia | Sportage | 5-дв внедорожник 21-... V | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20878 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
105 | Lada | Vesta, Vesta Cross | 4-дв седан 15-17,18-… | ГК | 20500 | 20502 | 20503 | 20586 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
106 | Lada | Vesta SW | 5-дв универсал 17-… | ИР | 20500 | - | - | 20874 | 20522 | 20533 | 780 | 780 |
107 | Lincoln | Corsair | 5-дв внедорожник 19-... I | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20868 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
108 | Lexus | LX | 5-дв внедорожник 16-… | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20870 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
109 | Lexus | NX | 5-дв внедорожник 15-… | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20870 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
110 | Lexus | RX | 5-дв внедорожник 16-… | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
111 | Lexus | RXL | 5-дв внедорожник 18-… | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
112 | Lexus | UX | 5-дв внедорожник 19-… | ИР | 20500 | 20508 | 20509 | 20870 | 20528 | 20539 | 850 | 780 |
113 | Mazda | 3 | 4-дв седан 13-19 | ГК | 20500 | 20506 | 20507 | 20587 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
114 | Mazda | 3 | 5-дв хэтчбек 13-19 | ГК | 20500 | 20506 | 20507 | 20587 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
115 | Mazda | 3 | 5-дв хэтчбек 04-09 | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20889 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
116 | Mazda | 3 | 5-дв хэтчбек 09-13 | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20888 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
117 | Mazda | 3 | 4-дв седан 09-13 | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20888 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
118 | Mazda | 3 MPS | 5-дв хэтчбек 10-13 | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20888 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
119 | Mazda | 5 | 5-дв минивэн 10-15 | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20883 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
120 | Mazda | 6 | 5-дв хэтчбек 07-13 | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20888 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
121 | Mazda | 6 | 4-дв седан 07-13 | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20888 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
122 | Mazda | CX5 | 5-дв внедорожник 12-15, 15-16 | ШМ | 20501 | 20510 | 20511 | 20888 | 20551 | 20562 | 920 | 850 |
123 | Mazda | CX7 | 5-дв внедорожник 06-12 | ШМ | 20501 | 20504 | 20505 | 20888 | 20546 | 20557 | 920 | 920 |
124 | Mazda | CX9 | 5-дв внедорожник 06-16 | ШМ | 20501 | 20512 | 20513 | 20888 | 20552 | 20563 | 990 | 920 |
125 | Mazda | CX9 | 5-дв внедорожник 17-… | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20588 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
126 | Mercedec Benz | C | 5-дв универсал 14-21 (W205) | ИР | 20500 | 20508 | 20509 | 20870 | 20528 | 20539 | 850 | 780 |
127 | Mercedec Benz | E | 5-дв универсал 16- (W213, S213) | ИР | 20500 | 20508 | 20509 | 20870 | 20528 | 20539 | 850 | 780 |
128 | Mercedec Benz | GLA | 5-дв внедорожник 13-20 (X156) | ИР | 20500 | 20508 | 20509 | 20865 | 20528 | 20539 | 850 | 780 |
129 | Mercedec Benz | GLС | 5-дв внедорожник 15- (X253) | ИР | 20500 | 20508 | 20509 | 20869 | 20528 | 20539 | 850 | 780 |
130 | Mitsubishi | ASX | 5-дв внедорожник 10-… | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20877 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
131 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 5-дв внедорожник 17-… | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20877 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
132 | Mitsubishi | L200 | 4-дв пикап 06-14 | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20589 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
133 | Mitsubishi | Outlander | 5-дв внедорожник 12-… III | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20877 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
134 | Mitsubishi | Pajero Sport | 5-дв внедорожник 15-… III | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20877 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
135 | Nissan | Leaf | 5-дв хэтчбек 10-20 | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20590 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
136 | Nissan | Qashqai | 5-дв внедорожник 13-... | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20591 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
137 | Nissan | Tiida | 5-дв хэтчбек 04-11, 11-13 | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20592 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
138 | Nissan | Tiida | 5-дв хэтчбек 14-18 | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20592 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
139 | Nissan | Tiida | 4-дв седан 04-11, 11-13 | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20593 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
140 | Nissan | Note | 5-дв хэтчбек 04-13 | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20594 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
141 | Nissan | X-trail | 5-дв внедорожник 01-06 (T30) | ШМ | 20501 | 20510 | 20511 | 20890 | 20551 | 20562 | 920 | 850 |
142 | Nissan | X-trail | 5-дв внедорожник 07-13 (T31) | ШМ | 20501 | 20504 | 20505 | 20890 | 20546 | 20557 | 920 | 920 |
143 | Nissan | X-trail | 5-дв внедорожник 13-… (T32) | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20891 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
144 | Opel | Astra | 5-дв хэтчбек, 4-дв седан 04-14 (H) | ШМ | 20501 | - | - | 20892 | 20544 | 20555 | 780 | 780 |
145 | Opel | Astra | 4-дв седан 09-17 (J) | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20893 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
146 | Opel | Astra | 5-дв хэтчбек 09-17 (J) | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20893 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
147 | Opel | Corsa | 5-дв хэтчбек 06-13 (D) | ШМ | 20501 | 20508 | 20509 | 20893 | 20550 | 20561 | 850 | 780 |
148 | Opel | Corsa | 5-дв хэтчбек 06-13 (D) | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20870 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
149 | Opel | Meriva | 5-дв минивэн 03-10 | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20893 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
150 | Opel | Mokka | 5-дв внедорожник 12-19 | ИР | 20500 | - | - | 20870 | 20522 | 20533 | 780 | 780 |
151 | Opel | Zafira | 5-дв минивэн 04-14 (B) | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20894 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
152 | Opel | Zafira | 5-дв минивэн 11-… (C) | ШМ | 20501 | 20510 | 20511 | 20893 | 20551 | 20562 | 920 | 850 |
153 | Peugeot | 3008 | 5-дв внедорожник 12- | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20870 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
154 | Peugeot | 3008 | 5-дв внедорожник 09-16 | ШМ | 20501 | 20512 | 20513 | 20881 | 20552 | 20563 | 990 | 920 |
155 | Peugeot | 4008 | 5-дв внедорожник 12- | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20870 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
156 | Peugeot | 308 | 5-дв хэтчбек 07-14 | ШМ | 20501 | 20510 | 20511 | 20881 | 20551 | 20562 | 920 | 850 |
157 | Peugeot | Expert | Минивэн, фургон 19-... | ШМ | 20501 | - | - | 20882 | 20548 | 20559 | 1060 | 1060 |
158 | Peugeot | Traveller | Минивэн, фургон 19-... | ШМ | 20501 | - | - | 20882 | 20548 | 20559 | 1060 | 1060 |
159 | Renault | Arkana | 5-дв внедорожник 19-... | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20595 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
160 | Renault | Kangoo | Минивэн, фургон 08-21 | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20895 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
161 | Renault | Kangoo | Минивэн, фургон 97-08 | ШМ | 20501 | - | - | 20896 | 20544 | 20555 | 780 | 780 |
162 | Renault | Koleos | 5-дв внедорожник 08-16 | ГК | 20500 | 20506 | 20507 | 20596 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
163 | Renault | Megane | 4-дв седан 02-08 | ШМ | 20501 | 20502 | 20503 | 20897 | 20545 | 20556 | 850 | 850 |
164 | Skywell | ET5 | 5-дв внедорожник 22- | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
165 | Skoda | Octavia | 4-дв лифтбек 13-20 III (A7) | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20597 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
166 | Skoda | Octavia | 4-дв лифтбек 19-... IV (A8) | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20597 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
167 | Skoda | Rapid | 4-дв лифтбек 14-17,18-19, 20-… | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20598 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
168 | Skoda | Superb | 4-дв лифтбек 16-… (B8) | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20603 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
169 | Suzuki | Vitara | 5-дв внедорожник 15-... | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20875 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
170 | Suzuki | SX4 S-Cross | 5-дв хэтчбек 14- | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20875 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
171 | Toyota | Camry | 4-дв седан 17-…VIII (XV70) | ГК | 20500 | 20504 | 20505 | 20599 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
172 | Toyota | Corolla | 4-дв седан 18-… XII (E210) | ГК | 20500 | 20502 | 20503 | 20600 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
173 | Toyota | Fortuner | 5-дв внедорожник 15-… II | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
174 | Toyota | Hilux SW4 | 5-дв внедорожник 15-… II | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
175 | Toyota | RAV4 | 5-дв внедорожник 18- (XA50) | ШМ | 20501 | 20510 | 20511 | 20899 | 20551 | 20562 | 920 | 850 |
176 | Volvo | XC60 | 5-дв внедорожник 08-17 I | ИР | 20500 | 20510 | 20511 | 20867 | 20523 | 20534 | 920 | 850 |
177 | Volvo | XC60 | 5-дв внедорожник 17- II | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20878 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
178 | Volvo | XC90 | 5-дв внедорожник 15-… II | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20878 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
179 | VW | Amarok | 4-дв пикап 10-15 | ШМ | 20501 | 20504 | 20505 | 20898 | 20546 | 20557 | 920 | 920 |
180 | VW | Amarok | 4-дв пикап 16-... | ШМ | 20501 | 20504 | 20505 | 20898 | 20546 | 20557 | 920 | 920 |
181 | VW | Caddy | 5-дв минивэн, 2-дв фургон 04-15 | ШМ | 20501 | - | - | 20896 | 20544 | 20555 | 780 | 780 |
182 | VW | ID.4 | 5-дв внедорожник 21-… | ИР | 20500 | 20504 | 20505 | 20870 | 20524 | 20535 | 920 | 920 |
183 | VW | Golf | 5-дв хэтчбек 12-20 VII | ГК | 20500 | 20510 | 20511 | 20601 | 20529 | 20540 | 920 | 850 |
184 | VW | Passat | 4-дв седан 16-… (B8) | ГК | 20500 | 20506 | 20507 | 20602 | 20525 | 20536 | 990 | 990 |
185 | VW | Passat Alltrack | 5-дв универсал 14-… (B8) | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
186 | VW | Passat Variant | 5-дв универсал 14-… (B8) | ИР | 20500 | 20502 | 20503 | 20870 | 20523 | 20534 | 850 | 850 |
187 | VW | Polo | 4-дв лифтбек 20-… VI | ГК | 20500 | 20512 | 20513 | 20598 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
188 | VW | Touareg | 5-дв внедорожник 2018-… III | ИР | 20500 | 20512 | 20513 | 20871 | 20530 | 20541 | 990 | 920 |
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
