Техническая таблица сборки и установки багажников Атлант с опорой Е
В данной таблице размещена информация о комплектации багажников Атлант с опорами 7001 и 7002, а также технические данные для правильного размещения и быстрой установки на крышу автомобиля конкретной марки и модели.
Марка автомобиля | Опора | Адаптеры | Длина дуги, (мм) |
Номер прижима | Номер подушек опоры | Длина линеек (см) |
Расстояние между опорами (см) |
Расстояние от оси дуги до центра крыши (см) |
Метизы штатного места | |||||||||
Передний | Задний | Передняя | Задняя | |||||||||||||||
Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев | Прав. | Лев | Прав. | Пер. | Задн. | Пер. | Задн. | Пер. | Задн. | |||||
Audi A1 (5-dr hatch) 10-18 | 7002 | 7174 | 1100 | 2655 | 2656 | 2658 | 2657 | 5037 | 5038 | 5024 | 5023 | 15,8 | 14,3 | 93,6 | 90,6 | штат. | штат. | Винт М6х12 din965 (4шт.), Пружина тарельчатая De 23x10.2x1.0 DIN 2093 (4шт.) |
Audi A3 III (5-dr hatch) 12-20 | 7002 | 7120 | 1260 | 2562 | 2563 | 2547 | 2546 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 9,5 | 8,3 | 97,0 | 94,6 | штат. | штат. | |
Audi A4 V (B9) (4-dr sed) 2015-... | 7002 | 7248 | 1260 | 2535 | 2536 | 2541 | 2540 | 5023 | 5024 | 5042 | 5041 | 7,9 | 6,3 | 93,8 | 90,6 | штат. | штат. | Винт М6х16 din965 (4шт.) |
Audi A6 IV (C7) (4-dr sed) 2011-2018 | 7002 | 7249 | 1260 | 2587 | 2588 | 2722 | 2721 | 5053 | 5054 | 5038 | 5037 | 9,8 | 9,7 | 97,6 | 97,4 | 25 | 40 | … … … … … |
Audi Q3 (5-dr SUV) 11-18 инт. Рейл. | 7002 | 7175 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5027 | 5028 | 5015 | 5015 | 15,3 | 13,5 | 92,6 | 89,0 | 10 | 50 | … … … … … |
Audi Q5 (5-dr SUV) 08-17 инт. Рейл. | 7002 | 7176 | 1260 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 11 | 9,5 | 100,0 | 97,0 | 0 | 65 | … … … … … |
Audi Q7 (5-dr SUV) 05-15 инт. Рейл. | 7002 | 7177 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 15,5 | 15,5 | 93,0 | 93,0 | -30 | 100 | … … … … … |
BMW X6 E71 (4-dr SUV) 2007-2014 | 7002 | 7247 | 1260 | 2721 | 2722 | 2632 | 2631 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 11,7 | 11,4 | 101,4 | 100,8 | 25 | 45 | … … … … … |
Changan Alsvin (4-dr sedan) 18- | 7002 | 7273 | 1100 | 2753 | 2754 | 2552 | 2551 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 14 | 12,4 | 90,0 | 86,8 | 20 | 45 | … … … … … |
Changan Eado Plus (4-dr sedan) 20- | 7002 | 7272 | 1260 | 2562 | 2563 | 2730 | 2729 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 11,5 | 11,7 | 101,0 | 101,4 | 20 | 50 | … … … … … |
Changan UNI-T (5-dr SUV) 20- | 7002 | 7274 | 1260 | 2721 | 2722 | 2667 | 2667 | 5053 | 5054 | 5013 | 5013 | 10,5 | 7,9 | 99,0 | 93,8 | 20 | 50 | … … … … … |
Changan UNI-V (5-dr liftback) 20- | 7002 | 7275 | 1260 | 2661 | 2662 | 2563 | 2562 | 5017 | 5017 | 5012 | 5012 | 12,8 | 10,9 | 103,6 | 99,8 | 20 | 50 | … … … … … |
Chevrolet Aveo (T300) (4-dr sed., 5-dr hatch.) 11-20 | 7002 | 7133 | 1100 | 2589 | 2590 | 2590 | 2589 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15 | 13 | 92,0 | 88,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Chevrolet Cobalt (sedan) (2012 — н.в.) | 7002 | 7131 | 1260 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 13 | 11 | 104,0 | 100,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Chevrolet Cruze (sedan) (2009 — 2016) | 7002 | 7115 | 1100 | 2535 | 2536 | 2549 | 2548 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 15,5 | 14 | 93,0 | 90,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Chevrolet Cruze (hatchback) (2011 — 2016) | 7002 | 7115 | 1100 | 2535 | 2536 | 2549 | 2548 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 15,5 | 14 | 93,0 | 90,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Chevrolet Epica (sedan) (2006 - 2012) | 7002 | 7121 | 1100 | 2538 | 2539 | 2539 | 2538 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 15,5 | 14,5 | 93,0 | 91,0 | 25 | 40 | … … … … … |
Chevrolet Lacetti (sedan) (hatchback) (2003 - 2012) |
7002 | 7122 | 1100 | 2538 | 2539 | 2539 | 2538 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 14 | 12 | 90,0 | 86,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Chevrolet Lanos (1997 — 2009) | 7002 | 7134 | 1100 | 2576 | 2577 | 2577 | 2576 | 5033 | 5034 | 5022 | 5021 | 9,5 | 10 | 81,0 | 82,0 | 32 | 38 | … … … … … |
Chevrolet Spark (M300)(hatchback)(10 — 16) | 7002 | 7120 | 1100 | 2562 | 2563 | 2547 | 2546 | 5024 | 5023 | 5023 | 5024 | 13,5 | 11 | 89,0 | 84,0 | 30 | 40 | … … … … … |
Chery Arrizo 7 (4-dr sed.) 14-18 | 7002 | 7184 | 1260 | 2679 | 2680 | 2682 | 2681 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 10,5 | 9 | 99,0 | 96,0 | 20 | 40 | … … … … … |
Chery Arrizo 8 (4-dr sed.) 22- | 7002 | 7277 | 1260 | 2562 | 2563 | 2547 | 2546 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 10,6 | 9,5 | 99,2 | 97,0 | 25 | 45 | |
Chery Bonus 3 (5-dr sed.) 12-14 | 7002 | 7191 | 1100 | 2685 | 2686 | 2686 | 2685 | 5037 | 5038 | 5024 | 5023 | 15 | 14 | 92,0 | 90,0 | 25 | 40 | … … … … … |
Chery M11 (sedan) (2008-2015) | 7002 | 7163 | 1260 | 2587 | 2588 | 2539 | 2538 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 7,5 | 96,0 | 93,0 | 30 | 40 | … … … … … |
Chery Tiggo 5 (T21) (5-dr SUV) 14-20 | 7002 | 7214 | 1260 | 2562 | 2563 | 2700 | 2699 | 5051 | 5052 | 5056 | 5055 | 13 | 10 | 104,0 | 98,0 | 20 | 55 | … … … … … |
Citroen C4 Aircross (12-17) | 7001 | 7024 | 1100 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5021 | 5022 | 5022 | 5021 | 16,2 | 13,2 | 94,4 | 88,4 | штат. | штат. | Винт М6х35 din 912 Хим. окс (4шт.), шайба сфер. (4шт.) |
Citroen C4 Aircross инт.рейл. (2012-2017) | 7002 | 7149 | 1100 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 16,5 | 14 | 95,0 | 90,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Citroen C4 (hatchback) (2011-н.в.) | 7002 | 7135 | 1260 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 6 | 96,0 | 90,0 | штат. | штат. | Винт М6х16 din965(4 шт.) |
Citroen C4 (sedan) (2012-н.в) | 7002 | 7135 | 1260 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9,5 | 6,5 | 97,0 | 91,0 | штат. | штат. | Винт М6х16 din965(4 шт.) |
Citroen C5 (4-dr sed) 07-17 | 7002 | 7055 | 1100 | 0165 | 0166 | 0168 | 0167 | хххх | хххх | хххх | хххх | 16,5 | 12 | 95,0 | 86,0 | штат. | штат. | Зацеп 0107 (4шт.), зацеп 0108 (4шт.), болт мебельный М6х55 din 603,(4шт.), винт М6х40 din 912 (4шт), шайба 6 din125 простая (4шт.), шайба сферическая 6 (4шт.), Гайка М6 DIN 934 багажники (4шт.), Гайка М6*20 DIN 6334 (4шт.) |
Citroen Jumpy (4-dr,5dr VAN) 2007-2016 | 7002 | 7171 | 1260 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 14,5 | 13 | 107,0 | 104,0 | 2 | 4 | … … … … … |
Citroen Jumpy, (Minivan) 19-... | 7002 | 7060 | 1260 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 16,4 | 15,7 | 110,8 | 109,4 | штат. | штат. | Уголок опорный 0337 (4 шт.), гайка-клипса (4 шт.), винт М6х50 DIN 912 (4 шт.), шайба сферич. 0052 (4 шт.) |
Citroen SpaceTourer, (Minivan) 19-... | 7002 | 7060 | 1260 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 16,4 | 16,4 | 110,8 | 110,8 | штат. | штат. | Уголок опорный 0337 (4 шт.), гайка-клипса (4 шт.), винт М6х50 DIN 912 (4 шт.), шайба сферич. 0052 (4 шт.) |
Daewoo Gentra (sedan) (2013-2015) | 7002 | 7164 | 1100 | 2538 | 2539 | 2618 | 2617 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 14 | 12,5 | 90,0 | 87,0 | 30 | 40 | … … … … … |
DATSUN On-Do (4-dr sed.) 14-20 | 7002 | 7157 | 1100 | 2633 | 2634 | 2634 | 2633 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 11 | 10 | 84,0 | 82,0 | штат. | штат. | Винт М6х16 din965(8шт.) |
Dongfeng DF6 (4-dr pickup) 22-… | 7002 | 7279 | 1260 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 13 | 13 | 104,0 | 104,0 | 15 | 55 | … … … … … |
Dongfeng Shine Max (4-dr sed.) 23-… | 7002 | 7278 | 1260 | 2679 | 2680 | 2563 | 2562 | 5045 | 5046 | 5047 | 5047 | 13,2 | 12,7 | 104,4 | 103,4 | 20 | 50 | … … … … … |
Fiat Doblo ( 2010..) | 7001 | 7020 | 1260 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5031 | 5032 | 5011 | 5011 | 11,5 | 8,5 | 101,0 | 95,0 | штат. | штат. | Винт М6х30 din912 хим.окс.(2шт.), Винт М6х35 din912 хим.окс. (2 шт.), Шайба сфер. (4шт.) |
Ford Ecosport (5-dr SUV) 14-... | 7001 | 7023 | 1100 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5011 | 5011 | 5022 | 5021 | 6 | 4,5 | 74,0 | 71,0 | штат. | штат. | Винт М6х20 din912 (4шт.), болт мебельн. М6х30 din603(4шт.), шайба 6 din125(8шт.), гайка М6х20 din6334(4шт.), Кронштейн 0184.1,0184.2,0184.3,0184.4 |
Ford Fiesta VI (hatchback) (08-12) | 7002 | 7111 | 1100 | 2548 | 2549 | 2547 | 2546 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 14 | 12,5 | 90,0 | 87,0 | 22 | 48 | … … … … … |
Ford Fiesta VI рест. (5-dr hatch) 13-19 | 7002 | 7190 | 1100 | 2538 | 2539 | 2539 | 2538 | 5037 | 5038 | 5032 | 5031 | 15,5 | 13,5 | 93,0 | 89,0 | 20 | 45 | … … … … … |
Ford Fiesta VI рест.(4-dr sed.) 13-19 | 7002 | 7189 | 1100 | 2538 | 2539 | 2549 | 2548 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 15 | 13 | 92,0 | 88,0 | 15 | 50 | … … … … … |
Ford Focus II (hatchback) (2004 — 2011) | 7001 | 7017 | 1100 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14,5 | 14 | 91,0 | 90,0 | штат. | штат. | Винт М6х50 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Ford Focus III (sedan) (2011-19) | 7002 | 7127 | 1260 | 2538 | 2539 | 2541 | 2540 | 5031 | 5032 | 5026 | 5025 | 11 | 10 | 100,0 | 98,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Ford Focus III (wagon) (2011-19) | 7002 | 7127 | 1260 | 2538 | 2539 | 2541 | 2540 | 5031 | 5032 | 5026 | 5025 | 10,5 | 8,5 | 99,0 | 95,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Ford Focus (III) (5-dr wagon) инт.рейл. 11-19 | 7002 | 7166 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 13,5 | 10,7 | 89,0 | 83,4 | 0 | 65 | … … … … … |
Ford Focus III (hatch) (2011-19) | 7002 | 7147 | 1260 | 2538 | 2539 | 2544 | 2543 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 11 | 9,5 | 100,0 | 97,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Ford Kuga (2013-19) | 7002 | 7153 | 1260 | 2535 | 2536 | 2533 | 2532 | 5031 | 5032 | 5011 | 5011 | 15,5 | 12,5 | 109,0 | 103,0 | 20 | 60 | … … … … … |
Ford Mondeo mk4 (sedan) (2007-2013) | 7002 | 7139 | 1260 | 2599 | 2600 | 2600 | 2599 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 7 | 96,0 | 92,0 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965 (4шт.) |
Ford Mondeo mk5 (4-dr sed) 14-... | 7002 | 7185 | 1260 | 2535 | 2536 | 2539 | 2538 | 5033 | 5034 | 5038 | 5037 | 11 | 11,5 | 100,0 | 101,0 | 30 | 37 | … … … … … |
Geely Emgrand (EC7) (4-dr sed.) (2010-16) | 7002 | 7170 | 1100 | 2605 | 2606 | 2549 | 2548 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15 | 14 | 92,0 | 90,0 | 25 | 40 | … … … … … |
Geely Emgrand (EC7) (5-dr hatch.) (2010-16) | 7002 | 7182 | 1100 | 2605 | 2606 | 2636 | 2635 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 14,5 | 13,5 | 91,0 | 89,0 | 20 | 50 | … … … … … |
Geely Emgrand 7 (4-dr sed) 18-20 | 7002 | 7232 | 1100 | 2721 | 2722 | 2636 | 2635 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15,1 | 14,9 | 92,2 | 91,8 | 15 | 55 | … … … … … |
Geely GC6 (4-dr sed.) 14-16 | 7002 | 7178 | 1100 | 2585 | 2586 | 2577 | 2576 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 12 | 11 | 86,0 | 84,0 | 35 | 40 | … … … … … |
Geely MK08 (4-dr sed.) 08-15 | 7002 | 7178 | 1100 | 2585 | 2586 | 2577 | 2576 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 12 | 11 | 86,0 | 84,0 | 35 | 40 | … … … … … |
Great Wall Hover H3 (5-dr SUV) 10-16 | 7001 | 7022 | 1100 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 12,5 | 10,5 | 87,0 | 83,0 | 25 | 95 | Шайба сфер. (4шт.), Болт мебельный М6х50 (4шт.), Гайка М6*20 DIN 6334 (4шт.), Закладная 0183 |
Great Wall Poer (4-dr. Pick-up) 21-… | 7002 | 7257 | 1260 | 2757 | 2757 | 2757 | 2757 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 15,7 | 15,6 | 109,4 | 109,2 | 15 | 55 | … … … … … |
Great Wall Poer King Kong (4-dr. Pickup) 23-… | 7002 | 7257 | 1260 | 2757 | 2757 | 2757 | 2757 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 14,8 | 14,7 | 107,6 | 107,4 | 15 | 55 | … … … … … |
Great Wall Wingle 5 (4-dr. Pick-up) 11-15 | 7002 | 7233 | 1100 | 2687 | 2688 | 2688 | 2687 | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 15,9 | 15,5 | 93,8 | 93,0 | 25 | 45 | … … … … … |
Great Wall Wingle 7 (4-dr pickup) 20-… | 7002 | 7244 | 1100 | 2749 | 2750 | 2751 | 2751 | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 16,1 | 14,6 | 94,2 | 91,2 | 25 | 45 | … … … … … |
HAIMA M3 (4-dr sed.) 14-17 | 7002 | 7183 | 1260 | 2675 | 2676 | 2678 | 2677 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 8 | 6,5 | 94,0 | 91,0 | 25 | 40 | … … … … … |
Haval F7 (5-dr SUV) 2019-... | 7002 | 7252 | 1260 | 2713 | 2714 | 2762 | 2761 | 5017 | 5017 | 5022 | 5021 | 11,4 | 9 | 100,8 | 96,0 | 15 | 55 | … … … … … |
Haval F7х (5-dr SUV) 2019-... | 7002 | 7253 | 1260 | 2538 | 2539 | 2730 | 2729 | 5021 | 5022 | 5032 | 5031 | 13 | 14,2 | 104,0 | 106,4 | 15 | 55 | … … … … … |
Honda Accord (sedan) (2013-2019) | 7002 | 7142 | 1260 | 2576 | 2577 | 2610 | 2609 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12 | 10 | 102,0 | 98,0 | 25 | 39 | … … … … … |
Honda Civic 8 (4D) (4-dr sed) 2005-2011 | 7002 | 7254 | 1260 | 2548 | 2549 | 2547 | 2546 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 12 | 7,2 | 102,0 | 92,4 | штат. | штат. | … … … … … |
Honda Civic 4D (sedan) (2012-2017) | 7002 | 7143 | 1260 | 2576 | 2577 | 2547 | 2546 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12 | 9 | 102,0 | 96,0 | 30 | 40 | … … … … … |
Honda Crossroad (5-dr SUV) 07-10 | 7002 | 7268 | 1260 | 2735 | 2736 | 2735 | 2736 | 5025 | 5026 | 5025 | 5026 | 14,9 | 13,4 | 107,8 | 104,8 | штат. | штат. | |
Honda CRV (2012-2018) | 7001 | 7021 | 1100 | xxxx | xxxx | хххх | хххх | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 12,5 | 9,5 | 87,0 | 81,0 | штат. | штат. | Винт М6х30 din912 хим.окс(8шт.), болт мебельн. М6х30 din603(4шт.), шайба 6 din125(12шт.), гайка M8 din934(8шт.), гайка М6х20 din6334(4шт.), Кронштейн 0159(4шт.) |
Honda Insight II (5-dr hatch) 2009-2014 | 7002 | 7258 | 1260 | 2532 | 2533 | 2533 | 2532 | 5037 | 5038 | 5024 | 5023 | 10 | 9 | 98,0 | 96,0 | 29 | 40 | |
Honda Stepwgn (minivan) 15-22 | 7002 | 7270 | 1260 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 78,0 | 78,0 | штат. | штат. | Винт М5х16 din965 (4 шт.), Пластина 0238 (4шт.), гайка М5 din934 (4шт.) | ||
Hyundai Creta (5-dr SUV) 16-21 без рейл. | 7002 | 7210 | 1260 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 5043 | 5044 | 5047 | 5047 | 9,5 | 9 | 97,0 | 96,0 | 27 | 45 | … … … … … |
Hyundai Elantra MD (4-dr sed) 11-15 | 7002 | 7140 | 1260 | 2546 | 2547 | 2606 | 2605 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 11,5 | 11 | 101,0 | 100,0 | 30 | 45 | … … … … … |
Hyundai Elantra (4-dr sed) 15-19 | 7002 | 7207 | 1260 | 2532 | 2533 | 2552 | 2551 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 9,8 | 9,2 | 97,6 | 96,4 | 24 | 46 | … … … … … |
Hyundai Elantra VI рест. (4-dr sedan) 18-20 | 7002 | 7238 | 1260 | 2731 | 2732 | 2552 | 2551 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 9,6 | 9,9 | 97,2 | 97,8 | 20 | 50 | |
Hyundai Elantra VII (4-dr sed) 20-… | 7002 | 7246 | 1260 | 2753 | 2754 | 2756 | 2755 | 5051 | 5052 | 5034 | 5033 | 13,4 | 9,6 | 104,8 | 97,2 | 20 | 50 | … … … … … |
Hyundai Getz (5-dr hatch) 02-11 | 7002 | 7219 | 1100 | 2661 | 2662 | 2577 | 2576 | 5041 | 5042 | 5024 | 5023 | 14,5 | 14 | 91,0 | 90,0 | 23 | 57 | … … … … … |
Hyundai I30 (5-dr hatch) без рейл.(07-12,12-17) | 7001 | 7012 | 1100 | xxxx | xxxx | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 12,5 | 10,5 | 87,0 | 83,0 | штат. | штат. | Винт М6х45 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Hyundai i30 (5-dr wagon) инт.рейл (12-15) | 7002 | 7168 | 1100 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 13,5 | 11,5 | 89,0 | 85,0 | 0 | 65 | … … … … … |
Hyundai i40 (5-dr wagon) инт.рейл (12-15) | 7002 | 7168 | 1100 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 15 | 13,3 | 92,0 | 88,6 | 5 | 65 | … … … … … |
Hyundai ix 35 (2010-2015) | 7002 | 7154 | 1260 | 2562 | 2563 | 2630 | 2629 | 5027 | 5028 | 5012 | 5012 | 11 | 9,5 | 100,0 | 97,0 | 15 | 62,5 | … … … … … |
Hyundai i40 (4-dr sed) 11-15 | 7002 | 7141 | 1260 | 2540 | 2541 | 2608 | 2607 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 12 | 10,5 | 102,0 | 99,0 | 25 | 45 | … … … … … |
Hyundai i40 (4-dr sed) 15-19 | 7002 | 7208 | 1260 | 2546 | 2547 | 2630 | 2629 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 11,3 | 9,9 | 100,6 | 97,8 | 25 | 45 | … … … … … |
Hyundai Palisade (4-dr SUV) 20-... | 7002 | 7245 | 1260 | 2745 | 2746 | 2748 | 2747 | 5037 | 5038 | 5056 | 5055 | 17 | 15,4 | 112,0 | 108,8 | 25 | 55 | … … … … … |
Hyundai Santa Fe инт.рейл. (2012-2017), Hyundai Grand Santa Fe инт.рейл. (2013-2017), | 7002 | 7149 | 1100 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 16 | 14,5 | 94,0 | 91,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Hyundai Solaris (hatch.) (11-13)(14-16) | 7001 | 7013 | 1100 | xxxx | xxxx | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 12,5 | 12,5 | 87,0 | 87,0 | штат. | штат. | Винт М6х40 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Hyundai Solaris (sedan) (11-13)(14-16) | 7002 | 7119 | 1100 | 2538 | 2539 | 2539 | 2538 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15,5 | 15,5 | 93,0 | 93,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Hyundai Solaris (4-dr sed) 17-19, 20-… | 7002 | 7218 | 1100 | 2709 | 2710 | 2554 | 2553 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 15,2 | 14,1 | 92,4 | 90,2 | 25 | 45 | … … … … … |
Hyundai Sonata VII (4-dr sedan) 17-19 | 7002 | 7235 | 1260 | 2679 | 2680 | 2682 | 2681 | 5053 | 5054 | 5054 | 5053 | 11,1 | 11,1 | 100,2 | 100,2 | 15 | 50 | … … … … … |
Hyundai Sonata VIII (4-dr sedan) 19-… | 7002 | 7256 | 1260 | 2562 | 2563 | 2710 | 2709 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 11,1 | 9,4 | 100,2 | 96,8 | 25 | 45 | … … … … … |
Hyundai Tucson (5-dr SUV) 15-18 | 7002 | 7200 | 1260 | 2548 | 2549 | 2667 | 2667 | 5037 | 5038 | 5012 | 5012 | 12,5 | 11 | 103,0 | 100,0 | 25 | 40 | … … … … … |
Hyundai Tucson (5-dr SUV) инт. Рейл 15-18 | 7002 | 7201 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 15,5 | 13,8 | 93,0 | 89,6 | -10 | 70 | … … … … … |
JAC J7 (5-dr liftback) 20- | 7002 | 7264 | 1260 | 2548 | 2549 | 2762 | 2761 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 8,2 | 6,2 | 94,4 | 90,4 | 20 | 50 | Пластина 0310.1 (2 шт), 0310.2 (2 шт) Винт М6х12 8.8 DIN 6912 Хим. Окс (16 шт) Планка закладная 0097 (8 шт) |
JAC T6 (4-dr Pick up) 15- | 7002 | 7257 | 1260 | 2757 | 2757 | 2757 | 2757 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 11,7 | 11,9 | 101,4 | 101,8 | 15 | 55 | … … … … … |
KIA Ceed (5-dr hatch.) 06-12, 12-17 | 7001 | 7015 | 1100 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14,5 | 12,5 | 91,0 | 87,0 | штат. | штат. | Винт М6х45 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Kia Ceed (5-dr hatch) 18-… | 7001 | 7015 | 1100 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14,9 | 10,8 | 91,8 | 83,6 | штат. | штат. | Винт М6х45 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Kia Ceed (5-dr wagon.) инт.рейл. 12-15, 15-18 | 7002 | 7167 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 12 | 9,8 | 86,0 | 81,6 | -10 | 70 | … … … … … |
Kia Ceed Pro (hatchback) (3 dr) (2007-12, 12-15, 15-18) | 7001 | 7015 | 1260 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 8 | 5,5 | 94,0 | 89,0 | штат. | штат. | Винт М6х45 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Kia Cerato (TD) (sedan) (2008 — 2012) | 7002 | 7123 | 1260 | 2562 | 2563 | 2563 | 2562 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 7,5 | 96,0 | 93,0 | штат. | штат. | … … … … … |
KIA Cerato (sedan) 13-17 | 7002 | 7158 | 1260 | 2570 | 2571 | 2554 | 2553 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 10,5 | 8,5 | 99,0 | 95,0 | 30 | 40 | … … … … … |
KIA Cerato (4-dr sed) 18-... | 7002 | 7231 | 1260 | 2729 | 2730 | 2728 | 2727 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 10,2 | 8,6 | 98,4 | 95,2 | 25 | 45 | |
KIA K5 (sedan) 2020-… | 7002 | 7250 | 1260 | 2619 | 2620 | 2547 | 2546 | 5037 | 5038 | 5034 | 5033 | 11,8 | 9,6 | 101,6 | 97,2 | 20 | 50 | … … … … … |
Kia Optima (TF) (sedan) (2010 — 2015) | 7002 | 7126 | 1260 | 2579 | 2580 | 2580 | 2579 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12 | 8,5 | 102,0 | 95,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Kia Optima (4-dr sed.) 15-18 | 7002 | 7126 | 1100 | 2579 | 2580 | 2580 | 2579 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12,5 | 9,5 | 87,0 | 81,0 | штат. | штат. | … … … … … |
Kia Optima IV (4-dr sed.) 19-... | 7002 | 7237 | 1260 | 2735 | 2736 | 2730 | 2729 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 10,2 | 8,2 | 98,4 | 94,4 | 20 | 50 | … … … … … |
Kia Picanto (5-dr hatch) 11-15, 15-17 | 7002 | 7162 | 1100 | 2576 | 2577 | 2533 | 2532 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 13 | 10,3 | 88,0 | 82,6 | штат. | штат. | … … … … … |
Kia Picanto III (4-dr hatch) 17-… | 7002 | 7241 | 1100 | 2679 | 2680 | 2728 | 2727 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 13 | 10,3 | 88,0 | 82,6 | 25 | 45 | Дополнительные винты: Винт М8х50 10,9 DIN 7380 Хим. Окс (4шт.) |
Kia ProCeed (4-dr hatch) 19-… | 7002 | 7236 | 1260 | 2562 | 2563 | 2630 | 2629 | 5041 | 5042 | 5022 | 5021 | 11,2 | 83 | 100,4 | 244,0 | 25 | 50 | … … … … … |
